Merknaam: | BZY |
Model Number: | BZY-50WS |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Discuss |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 500 eenheden per maand |
160 ton watergekoelde schroefchiller 160 pk schroefcompressorchiller
Een waterkoel-spoelkoelmachine is een soort koelmachine die op grote schaal wordt gebruikt in de bouw en industrie.
productbeschrijving:
Een waterkoelingsysteem is een koelingsapparaat voor industriële doeleinden, dat voornamelijk wordt gebruikt voor grote gebouwen, zoals fabrieken, winkelcentra, gebouwsplaatsen, enz. Het verlaagt de temperatuur van het water door middel van een cirkel van koelmiddelen.
De belangrijkste onderdelen van het waterkoel-spoel-koelwaterapparaat zijn de compressor, de koelconcentrator, de verdamper, de stroomafzender enzovoort, waarvan de schroefdrukker het kerncomponent van het hele systeem is.
Het waterkoel-spoel-koelwaterapparaat heeft een hoge koelefficiëntie, een groot koelvolume, een stabiele werking, een klein geluidsniveau, onderhoudsvriendelijk, enz. Het is geschikt voor grote gebouwen, industriële productiebedrijven, enz.
Productie-eigenschappen:
Een waterkoel-spoel-koelwatermotor heeft de volgende kenmerken:
制冷效率高:Het waterkoel-spoel-koelwaterapparaat maakt gebruik van een schroefpers, met hoge efficiëntie, laag geluid, kleine trillingen, goede stabiliteit enz. Voordelen, kan snel worden verwarmd en voldoet aan de grote verwarmingseisen.
制冷量大:De koelingshoeveelheid van het waterkoelingsmechanisme is groter en is geschikt voor grote gebouwen, industriële productieondernemingen, enz.
stabiliteit goed:De belangrijkste onderdelen van de compressor, het koelconcentrator en de verdamper van de waterkoelboormachine zijn hoogwaardige materialen, duurzaamheid, hoge stabiliteit en langdurige stabiele werking.
维护简单:Het onderhoud van het waterkoel-spoel-koudwaterapparaat is relatief eenvoudig, alleen regelmatig gereinigd, gecontroleerd, filter vervangen enz.
环保节能:Het waterkoel-schroefkoelwaterapparaat maakt gebruik van milieubeschermingskoelmiddelen, een hoge energie-efficiëntie, en kan tegelijkertijd energiebesparende milieubeschermingsvoordelen bereiken door verbindingscontrole met andere systemen.
Sterke aanpassingsvermogen:De watergekoelde schroefkoeler kan in verschillende vormen worden gecombineerd volgens de behoeften om aan de koelbehoeften van verschillende gelegenheden en verschillende behoeften te voldoen.Het is een zeer flexibele koelapparaat.
Werkingsbeginsel:
Het werkingsprincipe van de watergekoelde schroefkoeler omvat hoofdzakelijk vier processen van compressie, condensatie, expansie en verdamping.
CompressieprocesOnder werking van de schroefcompressor wordt het koelmiddel gecomprimeerd tot een gas met een hoge temperatuur en hoge druk, terwijl het de omringende warmte absorbeert.
Condensatieproces: Hoogtemperatuur- en hogedrukkoelmiddel komt de condensator binnen en door contact met koud water of omringende lucht geeft het warmte af en koelt het af tot een hoogdrukvloeistof.
Uitbreidingsproces:Het vloeibare koelmiddel met hoge druk komt de verdamper binnen via de gasklep. De druk daalt plotseling.en het vloeibare koelmiddel breidt zich uit tot een koelmiddel onder lage druk terwijl het de omringende warmte absorbeert.
Verdampingsproces:Het laagdrukkoelmiddel komt de verdamper binnen, absorbeert de omringende warmte door contact met water of lucht, verandert in een laagtemperatuur- en laagdrukkoelmiddel,en keert terug naar het compressieproces.
Door middel van een dergelijk cyclusproces kan de watergekoelde schroefkoeler koud water leveren aan het gebied dat moet worden gekoeld om de effecten van koeling, ontvochtiging en het fris houden van de lucht te bereiken.Tegelijkertijd, zal de met water gekoelde schroefkoeler ook een bepaalde hoeveelheid warmte uitstoten,die moet worden afgevoerd via koeltorens of andere warmteafvoeringsapparatuur om de normale werking van het systeem te waarborgen.
Technische parameters:
Model | BZY-30WS | BZY-40WS | BZY-50WS | BZY-60WS | BZY-80WS | BZY-100WS | BZY-120WS | BZY-150WS | ||
Koelcapaciteit | kw/h | 100 | 140 | 180 | 200 | 260 | 370 | 430 | 550 | |
TR | 28.5 | 39.8 | 51.2 | 56.9 | 73.9 | 105.2 | 122.3 | 156.4 | ||
Temperatuurbereik | 5°C~35°C ((onder 0°C kan worden aangepast) | |||||||||
Stroomvoorziening | 3N-220V~415 50HZ/60HZ | |||||||||
Compressor | Type | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||||
Kracht | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 80 | 93 | 118 | |
elektrische stroom | Een | 39 | 51 | 65 | 71 | 95 | 135 | 156 | 198 | |
koelmiddel | Type | R22/R407C/R134A/R410A/R404A | ||||||||
Controlemethode | Temperatuurgevoelige externe druk gelijkstellende uitbreidingsklep | |||||||||
vulvolume | Kilo's | 16.5 | 22.2 | 27.5 | 33.4 | 44.4 | 55.6 | 66.5 | 82.6 | |
Verdamper | schelp en buis | |||||||||
Stroom | m3/h | 17.2 | 22.4 | 29.3 | 33 | 43.9 | 64.2 | 75.2 | 95.3 | |
Diameter | Inch | G2,5" | G3 | G3 | G3 | G3 | G4" | G4" | G4" | |
Compressor | Type | schelp en buis | ||||||||
Stroom | m3/h | 22.4 | 29.2 | 35.2 | 42.9 | 57.8 | 84.3 | 101.1 | 123.9 | |
Diameter | Inch | G2,5" | G3 | G3 | G3 | G3 | G4" | G4" | G4" | |
Beschermingsinrichting | Hoog- en laagdrukschakelaar, vriesbescherming, fusibel aansluit-/veiligheidsventiel, overbelastingbescherming, spoeloververwarmingsschakelaar, automatische temperatuurbeschermingsschakelaar, enz. | |||||||||
Maatwerkgrootte | L | mm | 2200 | 2250 | 2350 | 2450 | 2500 | 2900 | 3000 | 3000 |
W | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |
H | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 | 1500 | 1550 | |
Gewicht per eenheid | Kilo's | 960 | 990 | 1260 | 1380 | 1520 | 1830 | 2150 | 2580 |
Model | BZY-170WS | BZY-200WS | BZY-230WS | BZY-260WS | BZY-280WA | BZY-310WS | BZY-350WS | BZY-400WS | ||
Koelcapaciteit | KW/h | 620 | 710 | 830 | 930 | 1020 | 1130 | 1270 | 1530 | |
TR | 176.3 | 201.9 | 236 | 264.4 | 290 | 321.3 | 361.1 | 435 | ||
Temperatuurbereik | 5°C~35°C ((onder 0°C kan worden aangepast) | |||||||||
Stroomvoorziening | 3N-380V/415 50Hz/60Hz | |||||||||
Compressor | Type | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||||
Kracht | KW | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 281 | 325 | |
elektrische stroom | Een | 218 | 253 | 295 | 335 | 390 | 432 | 480 | 553 | |
koelmiddel | Type | R22/R407c | ||||||||
Controlemethode | Temperatuurgevoelige externe druk gelijkstellende uitbreidingsklep | |||||||||
vulvolume | Kilo's | 93.8 | 111.2 | 126.8 | 144.1 | 155.4 | 170.9 | 193.2 | 220.9 | |
Verdamper | schelp en buis | |||||||||
Stroom | m3/h | 108.6 | 126.3 | 144.9 | 163.8 | 176.4 | 196.5 | 222.4 | 252.6 | |
De lengte | Inches | G5 | G5 | G6 | G6 | G8 | G8 | G8 | G8 | |
compressiemachine | 类型 | - Wat is er? | ||||||||
流动 | 立方米/小时 | 141.1 | 166.2 | 190.9 | 215.8 | 232.4 | 258.6 | 290.8 | 333.2 | |
De lengte | Inches | G5 | G5 | G6 | G6 | G8 | G8 | G8 | G8 | |
保护装置 | High-low-pressure-schakelaar, beschermingsschakelaar, overbelastingsschakelaar, automatische temperatuurbeschermingsschakelaar, enz. | |||||||||
机器 grootte | 号 | 毫米 | 3600 | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 | 3700 | 3700 | 4200 |
West | 毫米 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
赫 | 毫米 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | |
单位 gewicht | Kilo | 3050 | 3200 | 3450 | 3780 | 4060 | 4330 | 4600 | 4820 |
toepassing industrie:
breed te gebruiken in farmaceutische, chemische, voedsel, olievet, verf, elektrische, koelbak, plastic, chemische vezels, goederenconcrete, laser, zuiveringswerkplaats, machineverwerking enz. industrieën, kan nauwkeurig de vereiste temperatuur van de moderne industriële productie controleren, de efficiëntie en de kwaliteit van het product sterk verbeteren.
汽车制造 化学工程 电子行业 电?? 行业
注塑行业 制药行业 塑料包装行业 印刷行业 industrie voor het verpakken van kunststoffen industrie voor het drukken
支持和服务:
风冷冷水机组技术支持和服务 omvat:
24/7 klantondersteuning
afstandsgids installatie onderhoud
afstandsdiagnose en storingsoplossing
电话/电子邮件 建议和指导
Gebruikersvriendelijk document en handleiding
Software update en upgrade
Kosten voor onderdelen en verbruiksmaterialen
Verpakking en vervoer:
风冷式冷水机组采用标准 合板木箱包装和运输. Alle componenten zijn met een film bevestigd en beschermd, vervolgens wordt het apparaat op de pallet geplaatst voor gemakkelijk vervoer.